Поверхность | Продукция | Тип плёнки | Клеевой слой | Толщина
(мкм) |
Уровень адгезии |
Металлы гладкие, полированный алюминий | Сэндвич-панели, металлопрофили, металлоконструкции, металлопрокат, профнастил, металлочерепица, металлосайдинг, металлические листы | прозрачный голубой
синий |
акриловый | 35-40-45 | низкая |
Металлы окрашенные,матовые покрытия | 40-45-50-60 | средняя | |||
средне-усиленная | |||||
Сталь глянцевая | Нержавеющий металлопрокат, лист, Кухонная техника | прозрачный голубой | акриловый | 35-40-45 | низкая |
Искусственный мрамор | Столешницы, композитные панели | прозрачный голубой | акриловый | 40-45-50-60 | средняя |
ПВХ – профиль | Производство ПВХ-профиля, окна, подоконники, дверные проёмы | прозрачный голубой
чёрно-белая |
каучуковый | 70 | высокая |
акриловый | 50-60 | высокая | |||
усиленная | |||||
ПВХ-лист | Производство ПФХ-листа, двери, оконные откосы | прозрачный голубой | акриловый | 40-45-50-60 | низкая,средняя |
прозрачный | каучуковый | 60 | средняя | ||
Лакированные поверхности | Лакированная мебель | прозрачный голубой | акриловый | 35-40-45 | низкая |
ХАРАКТЕРИСТИКА
Наименование защищаемого изделия при транспортировке, монтаже, обработке |
|
Толщина плёнки, мкм | От 25 до 200 мкм |
Предельное отклонение по толщине | Не более 10 % |
Длина в рулоне | Не более 1500 м.п. |
Ширина защитной плёнки | От 10 до 1550 мм |
Пилинговая адгезия 180 0/25 мм ASTM D 3330 |
|
*Прочность при растяжении, МПа, не менее:
в продольном направлении в поперечном направлении |
14,7
13,7 |
*Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:
в продольном направлении в поперечном направлении |
110
200 |
Температурный предел эксплуатации | — 5÷+130 0С (кратковременно) |
Дополнительные опции |
|